2. Taxonom铆a Industrial: Clasificaci贸n de los Costos 馃К
Para que un administrador tome decisiones nivel "CEO", no basta con saber cu谩nto se gast贸, hay que saber c贸mo se comporta ese dinero frente a los cambios en la producci贸n. Aqu铆 les presento c贸mo los clasificamos para tener control total:
| Criterio de Evaluaci贸n | Clasificaci贸n | 驴Qu茅 significa en la vida real? |
|---|---|---|
| Grado de Variabilidad | Fijos | Son inmortales a corto plazo. Produzcas 1 o 10,000 unidades, pagas lo mismo (Ej. Renta de la nave industrial). Su costo unitario baja si produces m谩s. |
| Variables | Se mueven al mismo ritmo que la l铆nea de ensamblaje. Si no produces, no gastas. (Ej. El acero para hacer bicicletas). | |
| Grado de Control | Controlables | Tienes la autoridad directa para frenarlos o acelerarlos. (Ej. Autorizar horas extras a tus operarios). |
| No Controlables | Te los imponen desde corporativo o por regulaciones externas. No puedes hacer nada al respecto en el piso de planta. | |
| R茅gimen de Producci贸n | Hist贸ricos | Acumulas los costos reales una vez que ya sucedieron. Es evidencia pura, pero te da la info un poco tarde (a mes vencido). |
| Predeterminados | Te adelantas al futuro usando ingenier铆a (Costos Est谩ndar) o experiencia (Costos Estimados) para fijar el precio antes de empezar. |
Dato PRO: En el sistema por 脫rdenes de Producci贸n, identificamos perfectamente el "Costo Primo" (Material Directo + Mano de Obra Directa) lote por lote, cliente por cliente. 隆Esa es su mayor ventaja estrat茅gica!