Resuelve los siguientes casos prácticos determinando el costo de la materia prima directa asignado a cada orden de producción. Ingresa tus resultados para validarlos antes de consultar la solución.
La empresa Muebles Universitarios S.A. utiliza tres materias primas: Madera (MP-A), Pegamento (MP-B) y Tela (MP-C). Determina el costo de materia prima asignado a la Orden 101 y a la Orden 102.
| Materia Prima | Inventario Inicial | Compras del Mes | Consumo Orden 101 | Consumo Orden 102 |
|---|---|---|---|---|
| MP-A (Madera) | 100 u. a $10.00 | 50 u. a $12.00 | 120 u. | 0 u. |
| MP-B (Pegamento) | 200 u. a $5.00 | 100 u. a $6.00 | 150 u. | 100 u. |
| MP-C (Tela) | 50 u. a $20.00 | 100 u. a $22.00 | 0 u. | 80 u. |
PEPS: Orden 101 = $1,990.0000 | Orden 102 = $2,210.0000
Promedio: Orden 101 = $2,079.9990 | Orden 102 = $2,239.9940
(Nota promedio: Costos unitarios a 4 decimales: MP-A $10.6667, MP-B $5.3333, MP-C $21.3333)
Una planta procesadora requiere calcular el costo de sus órdenes de producción OP-10 y OP-11 utilizando los químicos X, Y, y Z.
| Materia Prima | Inventario Inicial | Compras del Mes | Consumo OP-10 | Consumo OP-11 |
|---|---|---|---|---|
| Químico X | 500 L a $2.00 | 300 L a $2.50 | 600 L | 0 L |
| Químico Y | 1,000 L a $1.00 | 500 L a $1.20 | 800 L | 400 L |
| Químico Z | 200 L a $5.00 | 200 L a $5.50 | 0 L | 300 L |
PEPS: OP-10 = $2,050.0000 | OP-11 = $1,990.0000
Promedio: OP-10 = $2,165.8600 | OP-11 = $2,001.6800
(Nota promedio: Costos unitarios a 4 decimales: Q-X $2.1875, Q-Y $1.0667, Q-Z $5.2500)
Una empresa de tecnología ensambla dispositivos y utiliza tres componentes clave: Placas, Forros aislantes y Herrajes. Determina el costo para el Lote A y el Lote B.
| Materia Prima | Inventario Inicial | Compras del Mes | Consumo Lote A | Consumo Lote B |
|---|---|---|---|---|
| Placas | 300 u. a $15.00 | 200 u. a $18.00 | 250 u. | 100 u. |
| Forros | 500 u. a $4.00 | 300 u. a $5.00 | 400 u. | 200 u. |
| Herrajes | 1,000 u. a $1.00 | 1,000 u. a $1.50 | 800 u. | 500 u. |
PEPS: Lote A = $6,150.0000 | Lote B = $3,200.0000
Promedio: Lote A = $6,800.0000 | Lote B = $3,120.0000
(Nota promedio: Costos unitarios a 4 decimales: Placas $16.2000, Forros $4.3750, Herrajes $1.2500)